D (DV)
Насоси типу D нового покоління
Насоси відцентрові, з робочим колесом двостороннього входу. Базова модель – з горизонтальним розташуванням валу, передбачено виконання насосів з вертикальним розташуванням вала (виконання ДВ). Вал насоса повністю ізольований від рідини, що перекачується. Кінцеві ущільнення – з сальниковим набиванням або торцевого типу (одинарні або подвійні). Торцеве ущільнення виконано відповідно до стандарту API 682. В якості опори ротора – підшипники кочення. Підшипники можуть мати консистентне змащування або змащування в масляній ванні; для другого варіанту передбачена система охолодження. Конструкція насосів розрахована з урахуванням можливості роботи в областях з сейсмічністю до 9 балів за шкалою MSK-64. Розміри фланців виконані згідно DIN / ANSI / ISO. Всмоктуючий і напірний патрубки розташовані на одній лінії. Для полегшення монтажу застосована самовстановлююча кришка корпусу.
За матеріальним виконання робочого колеса передбачені всі основні варіанти:
чавун; сталь; бронза.
Основне матеріальне виконання корпусу насоса – високоміцний чавун.
№ | Марка насосу | Подача, м3/г | Напір, м | Частота обертів, об/хв (синхр.) |
---|---|---|---|---|
1 | D(DV) 350-580 | 2500 | 102 | 1500 |
2 | D(DV) 350-800 | 2300 | 88 | 1000 |
3 | D(DV) 350-725 | 2500 | 160 | 1500 |
4 | D(DV) 400-700 | 2300 | 64 | 1000 |
5 | D(DV) 400-520 | 2850 | 29 | 1000 |
6 | D(DV) 400-660 | 2850 | 56 | 1000 |
7 | D(DV) 400-990 | 2850 | 132 | 1000 |
8 | D(DV) 500-580 | 4000 | 37 | 1000 |
9 | D(DV) 500-735 | 4000 | 70 | 1000 |
10 | D(DV) 500-825 | 4000 | 92 | 1000 |
11 | D(DV) 500-1050 | 4000 | 158 | 1000 |
12 | D(DV) 600-635 | 5300 | 44 | 1000 |
13 | D(DV) 600-720 | 5300 | 62 | 1000 |
14 | D(DV) 500-875В | 5300 | 110 | 1000 |
15 | D(DV) 500-875А | 4000 | 110 | 1000 |
16 | D(DV) 500-1070 | 5300 | 155 | 1000 |
17 | D(DV) 600-870 | 6500 | 97 | 1000 |
18 | D(DV) 600-1135 | 6500 | 174 | 1000 |
19 | D(DV) 700-1000В | 8500 | 116 | 1000 |
20 | D(DV) 700-1000А | 7400 | 72 | 1000 |
21 | D(DV) 700-850В | 8500 | 84 | 1000 |
22 | D(DV) 700-850А | 7400 | 44 | 1000 |
Поля Q-H насосів типу D до 3500 м3/г
Поля Q-H насосів типу D більше 3500 м3/г