ЦНА вспомогательных систем
Насосы вспомогательных систем
Насосы центробежные, горизонтальные, одноступенчатые с рабочим колесом двустороннего входа, с подшипниками качения, с концевыми уплотнениями торцового типа
Обозначение | Назначение оборудование | Технические характеристики | Класс безопасности / Категория сейсмостойкости / Климатическое исполнение | ||
---|---|---|---|---|---|
Подача, м3/ч | Напор, м | Вид и параметры привода | |||
ЦНА 1400-12 | Для повышения давления охлаждающей воды перед газоохладителями генератора | 1400 | 12 | Электродвигатель n = 750 об/мин N дв. = 75 кВт U = 380 В | 4/IIб/ТВ4 |
ЦНА 1700-35 | Для перекачивания обессоленной воды в промежуточном контуре | 1700 | 35 | Электродвигатель n = 1500 об/мин N дв. = 250 кВт U = 6000 В | 2/M4 |
ЦНА 2000-40 | Для перекачивания обессоленной воды в промежуточном контуре | 2000 | 40 | Электродвигатель n = 1500 об/мин N дв. = 330 кВт U = 6000 В | 2/M4 |
ЦНА 4000-95/8 | Насос является элементом оборудования системы охлаждения ответственных потребителей на всех режимах работы блока, включая аварийные. | 3600 | 55 | Электродвигатель n = 750 об/мин N дв. = 630 кВт U = 6000 В | 2/3/УХЛ4 |
ЦНА 1400-12 |