К, КШ

Предназначены для перекачивания воды в системах водоснабжения промышленных и коммунальных объектов, применяются также для орошения и осушения земель.

Насосы центробежные, горизонтальные, консольные, одноступенчатые, с осевым входом, уплотнениями сальникового типа, с подшипниками качения, с приводом от электродвигателя.

Справочная и техническая информация.

Марка насоса Подача,​м3 Напор, м Частота вращения, об/мин (синхрон.) Мощность двигателя, кВт
K 125-315 200 32 1500 30
K 125-315а 200 26 1500 30
K 125-315б 200 21 1500 22
K 125-315д 200 35.5 1500 37
KШ 100-250 200 80 3000 75
KШ 100-250а 200 71 3000 75
КШ 100-250б 200 56 3000 55
KШ 100-250д 200 90 3000 90
KШ 100-315 200 125 3000 132
KШ 100-315a 200 105 3000 110
KШ 100-315д 250 125 3000 132
КШ 125-200 315 50 3000 75
КШ 125-200а 315 42 3000 55
КШ 125-200б 315 31.5 3000 45
KШ 125-250 315 80 3000 110
KШ 125-250а 315 71 3000 90
КШ 125-250б 315 60 3000 75

Разработано в студии "ТриА"