КсВ

Used for pumping condensate in the steam and water circuit systems of the thermal power stations that burn organic fuel and to transfer water in heating plants and water supply systems .

Additional and technical information

Pump make Capacity, m3/h Head, m Rotational speed, rpm Motor nominal power, kW
КсВ 90-155 90 155 3000 75
КсВ 90-220 90 220 3000 110
КсВ 120-85 120 85 3000 55
КсВ 125-55-2 125 55 3000 30
КсВ 125-55-2а 125 45 3000 30
КсВ 125-55-2b 125 40 3000 30
КсВ 125-55-2b 125 70 3000 30
КсВ 125-55-2.4 125 55 3000 30
КсВ 125-55a-2.4 125 45 3000 30
КсВ 125-55b-2.4 125 40 3000 30
КсВ 125-140-1 125 140 3000 75
КсВ 125-140-2 125 140 3000 75
КсВ 125-140-2а 125 125 3000 75
КсВ 125-140-2b 125 100 3000 55
КсВ 125-140-2.4 125 140 3000 75
КсВ 125-140a-2.4 125 125 3000 75
КсВ 125-140b-2.4 125 100 3000 55
КсВ 200-130 200 130 3000 110
КсВ 200-130а 200 115 3000 110
КсВ 200-130b 200 99 3000 110
КсВ 200-220 200 220 1500 250
КсВ 200-220 145 203.4 1500 132
КсВ 200-220 200 180 1500 250
КсВ 200-220 150 180 1500 132
КсВ 200-220 180 220 1500 250
КсВ 200-220 200 190 1500 160
КсВ 200-220-1 200 220 1500 250
КсВ 285-260 336 260 1500 400
КсВ 285-260-1 335 238 1500 400
КсВ 300-70 230 70 1000 75
КсВ 320-85 320 85 1500 132
КсВ 320-85 200 100 1500 132
КсВ 320-125 320 125 1500 160
КсВ 320-50/160 320 50/160 1500 315
КсВ 320-160-2 320 160/100 1500 250
КсВ 320-160-3 320 160/100 1500 250
КсВ 320-160-4 320 160/100 1500 250
КсВ 500-85-1 500 85 1000 200
КсВ 500-85-1 475 115 1000 250
КсВ 500-150-1 500 150 1500 315
КсВ 500-220-1 500 220 1500 500
КсВ 700-180 700 180 1500 500
КсВ 700-210 700 210 1500 630
КсВ 1000-95 1000 95 1000 400
КсВ 1150-90 1150 90 1500 500
КсВ 1150-90а 925 90 1500 500
КсВ 1250-45 1250 45 1500 250
КсВ 1250-45а 975 45 1500 250
КсВ 1500-140 1500 140 1500 100
КсВ 1600-90 1000 90 1000 630

Design by "TriA"