Заявка отправлена.
Ожидайте звонка!
Designed for handling water in hot water heating and water supply systems of industrial projects and public utilities (including the delivery of feed water into the small-size boilers).
Electrically driven horizontal ring-section multistage centrifugal pumps. The pump rotor is carried by the grease-lubricated antifriction bearings. Shaft sealing: packed glands.
Additional and technical information
| Pump make | Capacity, m3/h | Head, m | Rotational speed (synchr.), rpm | Motor nominal power, kW |
| ЦНСг 16-68 | 16 | 68 | 3000 | 7.5 (11) |
| ЦНСг 16-102 | 16 | 102 | 3000 | 11 |
| ЦНСг 16-136 | 16 | 136 | 3000 | 15 |
| ЦНСг 16-170 | 16 | 170 | 3000 | 18.5 |
| ЦНСг 16-204 | 16 | 204 | 3000 | 22 |
| ЦНСг 16-238 | 16 | 238 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 16-272 | 16 | 272 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 16-306 | 16 | 306 | 3000 | 37 |
| ЦНСг 16-340 | 16 | 340 | 3000 | 37 |
| ЦНСгM 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
| ЦНСгM 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
| ЦНСгM 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 22 |
| ЦНСгM 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 |
| ЦНСгM 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 22 |
| ЦНСгM 38-154 | 38 | 154 | 3000 | 30 |
| ЦНСгM 38-176 | 38 | 176 | 3000 | 30 |
| ЦНСгM 38-198 | 38 | 198 | 3000 | 37 (55) |
| ЦНСгM 38-220 | 38 | 220 | 3000 | 37 (55) |
| ЦНСгM 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
| ЦНСгM 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
| ЦНСгM 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 55 |
| ЦНСгM 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
| ЦНСгM 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
| ЦНСгM 60-231 | 60 | 231 | 3000 | 75 |
| ЦНСгM 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
| ЦНСгM 60-297 | 60 | 297 | 3000 | 110 |
| ЦНСгM 60-330 | 60 | 330 | 3000 | 110 |
| ЦНСг 38-44 | 38 | 44 | 3000 | 11 |
| ЦНСг 38-66 | 38 | 66 | 3000 | 15 |
| ЦНСг 38-88 | 38 | 88 | 3000 | 18,5 |
| ЦНСг 38-110 | 38 | 110 | 3000 | 22 |
| ЦНСг 38-132 | 38 | 132 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-154 | 38 | 154 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-176 | 38 | 176 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-198 | 38 | 198 | 3000 | 37 |
| ЦНСг 38-220 | 38 | 220 | 3000 | 45 |
| ЦНСг 60-66 | 60 | 66 | 3000 | 22 |
| ЦНСг 60-99 | 60 | 99 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 60-132 | 60 | 132 | 3000 | 45 |
| ЦНСг 60-165 | 60 | 165 | 3000 | 55 |
| ЦНСг 60-198 | 60 | 198 | 3000 | 55 |
| ЦНСг 60-231 | 60 | 231 | 3000 | 75 |
| ЦНСг 60-264 | 60 | 264 | 3000 | 75 |
| ЦНСг 60-297 | 60 | 297 | 3000 | 90 |
| ЦНСг 60-330 | 60 | 330 | 3000 | 110 |
| ЦНСг 38-44-01* | 38 | 44 | 3000 | 11 |
| ЦНСг 38-66-01* | 38 | 66 | 3000 | 15 |
| ЦНСг 38-88-01* | 38 | 88 | 3000 | 18,5 |
| ЦНСг 38-110-01* | 38 | 110 | 3000 | 22 |
| ЦНСг 38-132-01* | 38 | 132 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-154-01* | 38 | 154 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-176-01* | 38 | 176 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 38-198-01* | 38 | 198 | 3000 | 37 |
| ЦНСг 38-220-01* | 38 | 220 | 3000 | 45 |
| ЦНСг 60-66-01* | 60 | 66 | 3000 | 22 |
| ЦНСг 60-99/4 | 27 | 25 | 1500 | 4 |
| ЦНСг 60-99-01* | 60 | 99 | 3000 | 30 |
| ЦНСг 60-132-01* | 60 | 132 | 3000 | 45 |
| ЦНСг 60-165-01* | 60 | 165 | 3000 | 55 |
| ЦНСг 60-198-01* | 60 | 198 | 2940 | 55 |
| ЦНСг 60-231-01* | 60 | 231 | 3000 | 75 |
| ЦНСг 60-264-01* | 60 | 264 | 3000 | 75 |
| ЦНСг 60-297-01* | 60 | 297 | 3000 | 90 |
| ЦНСг 60-330-01* | 60 | 330 | 3000 | 110 |
* Explosion-proof version