ПЭ

Живильні насоси призначені для живлення водою стаціонарних парових котлів теплових електростанцій, що працюють на органічному паливі та для подачі води в котли-утилізатори електростанцій з парогазовими і паросиловими установками.

Насоси відцентрові, горизонтальні, багатоступінчасті з одностороннім розташуванням робочих коліс, однокорпусні або двокорпусні, з приводом від електродвигуна. Насоси призначені для роботи з постійною і змінною частотою обертання. Опори ротора – підшипники ковзання з кільцевим або примусовим змащуванням. Кінцеві ущільнення сальникового або торцевого типу.

На вимогу замовника можуть бути передбачені наступні опції:

виконання силових шпильок для можливості використання гідродомкратів (Гідроключі) для забезпечення високої точності і рівномірності затягування шпильок;

установка віджимного пристрою ротора насоса для забезпечення гарантованого зазору в торцевій щілини гідроп’яти  як при стоянці, так і під час пуску.

Довідкова та технічна інформація

Марка насосу  Подача, м3  Напір, м Частота обертання, об/хв(синхр.) Потужність двигуна,​кВт
ПЭ 20-16 20 172 3000 30
ПЭ 50-70 35 530 3000 160
ПЭ 63-90 60 930 3000 250
ПЭ 65-28 65 290 2900 110
ПЭ 65-40 65 440 3000 132
ПЭ 65-40 25 480 3000 110
ПЭ 65-40-1 51 425 3000 132
ПЭ 65-40-1 65 580 3000 200
ПЭ 65-40-1 70 501 3000 160
ПЭ 65-40-1 80 580 3000 250
ПЭ 65-53 65 580 3000 200
ПЭ 65-53 54,14 617,83 3000 200
ПЭ 65-53 51,7 615,4 3000 200
ПЭ 65-53 80 500 3000 200
ПЭ 90-110 90 1100 3000 500
ПЭ 90-110 100 1100 3000 500
ПЭ 90-180 90 1900 3000 1000
ПЭ 100-32 100 330 3000 160
ПЭ 100-53 80 580 3000 315
ПЭ 145-30 145 293 3000 200
ПЭ 150-53 150 580 3000 500
ПЭ 150-63 150 700 3000 500
ПЭ 160-140 160 1400 3000 1000
ПЭ180-80 180 887 3000 630
ПЭ 180-140 180 1450 2900 1000
ПЭ 240-105 240 1140 3000 1250
ПЭ 240-110 240 1210 3000 1250
АПЭ 260-100 260 960 3000 1000
ПЭ 250-190 250 1950 3000 2000
ПЭ 270-150-3 270 1650 3000 2000
ПЭ 270-150-4 250 1850 3000 2000
ПЭ 270-150-4 248 1524 3000 1600
ПЭ 275-100 275 1100 2970 1250
ПЭ 310-100 310 1100 3000 2000
ПЭ 310-110 310 1200 3000 2000
ПЭ 310-140 310 1550 3000 2000
ПЭ 310-160 310 1750 3000 2000
ПЭ 315-130 315 1394 3000 1600
ПЭ 315-140 315 1520 3000 2000
ПЭ 315-150 315 1647 3000 2000
ПЭ 315-175 315 1900 3000 2500
ПЭ 350-45 350 460 3000 630
ПЭ 380-185-5 380 2030 3000 3150
ПЭ 380-200-5 380 2190 3000 3150
ПЭ 400-185 400 1900 3000 3150
ПЭ 500-180-5 500 1950 3000 4000
ПЭ 560-315-1 560 3500 6000 8000
ПЭ 580-185-5 580 2030 3000 4000
ПЭ 580-195-5 580 2150 3000 5000
ПЭ 600-300-4 600 3290 6300 8000
ПЭ 600-300-5 600 3290 6300 8000
ПЭ 640-360 640 3670 6000 7000
ПЭ 710-280 710 280 3000 800
ПЭ 720-185-3 720 2030 3000 5000
ПЭ 720-185-4 780 2030 4500 6300
ПЭ 720-185-4 735 2030 3000 6300
ПЭ 720-185-4 740 2250 3000 6300
ПЭ 720-185-4 872 2052 3000 6300
ПЭ 720-185-6 720 2030 3000 5000
ПЭ 720-185-7 720 2030 3000 5000

Розроблено в студії "ТриА"