ЦНСДп

Насоси призначені для закачування води в нафтоносні пласти з метою штучної підтримки внутрішньопластового тиску при видобутку нафти, газу і конденсату, а також для створення високого тиску в процесах підготовки і переробки нафти, газу і газового конденсату, в технологічних процесах нафто- і газохімії.

Насоси типу ЦНСДп – горизонтальні, відцентрові, багатоступінчасті, двокорпусні, секційного типу, з радіальним роз’ємом корпусу. Конструкція насосів повністю відповідає вимогам стандарту ISO 13709 (API 610), тип BB5.

Довідкова та технічна інформація

Марка насосу Подача, м3 Напір, м Частота обертання, об/хв (синхр.) Потужність двигуна, кВт
ЦНСДп 45-700 45 700 3000 315
ЦНСДп 45-900 45 900 3000 315
ЦНСДп 45-1050 45 1050 3000 500
ЦНСДп 45-1150 45 1150 3000 500
ЦНСДп 45-1275 45 1275 3000 500
ЦНСДп 45-1422 45 1422 3000 630
ЦНСДп 45-1525 45 1525 3000 630
ЦНСДп 45-1650 45 1650 3000 630
ЦНСДп 45-1775 45 1775 3000 800
ЦНСДп 45-1900 45 1900 3000 800
ЦНСДп 45-2100 45 2100 3000 800
ЦНСДп 63-700 63 700 3000 500
ЦНСДп 63-900 63 900 3000 500
ЦНСДп 63-1050 63 1050 3000 500
ЦНСДп 63-1150 63 1150 3000 500
ЦНСДп 63-1275 63 1275 3000 630
ЦНСДп 63-1422 63 1422 3000 630
ЦНСДп 63-1525 63 1525 3000 630
ЦНСДп 63-1650 63 1650 3000 800
ЦНСДп 63-1775 63 1775 3000 1000
ЦНСДп 63-1900 63 1900 3000 1000
ЦНСДп 63-2100 63 2100 3000 800
ЦНСДп 90-700 90 700 3000 500
ЦНСДп 90-900 90 900 3000 500
ЦНСДп 90-1050 90 1050 3000 630
ЦНСДп 90-1150 90 1150 3000 630
ЦНСДп 90-1275 90 1275 3000 630
ЦНСДп 90-1422 90 1422 3000 800
ЦНСДп 90-1525 90 1525 3000 800
ЦНСДп 90-1650 90 1650 3000 800
ЦНСДп 90-1775 90 1775 3000 1000
ЦНСДп 90-1900 90 1900 3000 1000
ЦНСДп 90-2100 90 2100 3000 1000
ЦНСДп 120-750 120 700 3000 800
ЦНСДп 120-900 120 900 3000 1000
ЦНСДп 120-1050 120 1050 3000 1000
ЦНСДп 120-1150 120 1150 3000 1000
ЦНСДп 120-1275 120 1275 3000 1000
ЦНСДп 120-1422 120 1422 3000 1250
ЦНСДп 120-1525 120 1525 3000 1250
ЦНСДп 120-1650 120 1650 3000 1600
ЦНСДп 120-1775 120 1775 3000 1600
ЦНСДп 120-1900 120 1900 3000 1600
ЦНСДп 120-2100 120 2100 3000 1250
ЦНСДп 180-700 180 700 3000 800
ЦНСДп 180-900 180 900 3000 800
ЦНСДп 180-1050 180 1050 3000 100
ЦНСДп 180-1150 180 1150 3000 1000
ЦНСДп 180-1275 180 1275 зооо 1000
ЦНСДп 180-1422 180 1422 3000 1250
ЦНСДп 180-1525 180 1525 3000 1250
ЦНСДп 180-1650 180 1650 3000 1600
ЦНСДп 180-1775 180 1775 3000 1600
ЦНСДп 180-1900 180 1900 3000 1600
ЦНСДп 180-2100 180 2100 3000 1600
ЦНСДп 200-2050 200 2050 3000 1600
ЦНСДп 200-2200 200 2200 3000 2000
ЦНСДп 240-700 240 700 3000 800
ЦНСДп 240-900 240 900 3000 1000
ЦНСДп 240-1050 240 1050 3000 1000
ЦНСДп 240-1150 240 1150 3000 1250
ЦНСДп 240-1275 240 1275 3000 1250
ЦНСДп 240-1422 240 1422 3000 1250
ЦНСДп 240-1525 240 1525 3000 1600
ЦНСДп 240-1650 240 1650 3000 1600
ЦНСДп 240-1775 240 1775 3000 1600
ЦНСДп 240-1900 240 1900 3000 2000
ЦНСДп 240-2100 240 2100 3000 2000
ЦНСДп 315-1050 315 1050 3000 1600
ЦНСДп 315-1422 315 1422 3000 2000
ЦНСДп 315-1900 315 1900 3000 2500

 

Розроблено в студії "ТриА"